每日金价网

国内金价

更新时间:1小时前
交易品种 最新价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅
沪金期货 1054.02元/克 1059.94元/克 -5.92 -0.56%
沪银期货 19570元/克 19803元/克 -233 -1.18%
黄金(T+D) 1052.7元/克 1057.98元/克 -5.28 -0.5%
白银(T+D) 19598元/克 19869元/克 -271 -1.36%
m黄金(T+D) 1053.2元/克 1057.78元/克 -4.58 -0.43%
黄金9999 1053元/克 1058.36元/克 -5.36 -0.51%
白银9999 19635元/克 19995元/克 -360 -1.8%
黄金9995 1045.1元/克 1048.15元/克 -3.05 -0.29%
铂金9995 524元/克 536.74元/克 -12.74 -2.37%
黄金T+N1 981元/克 1018.3元/克 -37.3 -3.66%
黄金T+N2 1030元/克 1002元/克 28 2.79%
金条100g 1053元/克 1051.8元/克 1.2 0.11%
i黄金100g 782元/克 757.81元/克 24.19 3.19%
i黄金9999 1051.96元/克 1057.92元/克 -5.96 -0.56%
纽约金TN06 1054.3元/克 1059.25元/克 -4.95 -0.47%
纽约金TN12 1055.75元/克 1061.4元/克 -5.65 -0.53%

黄金快速估值计算器