每日金价网

黄金回收价格

更新时间:1小时前
交易品种 最新价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅
黄金回收 1038元/克 1046元/克 -8 -0.76%
金条回收 1036元/克 1044元/克 -8 -0.77%
14K金回收 598元/克 603元/克 -5 -0.83%
18K金回收 774元/克 780元/克 -6 -0.77%
24K金回收 1034元/克 1042元/克 -8 -0.77%
足银回收 17.06元/克 17.16元/克 -0.1 -0.58%
925银回收 16元/克 16.07元/克 -0.07 -0.44%
银条回收 16.88元/克 16.98元/克 -0.1 -0.59%
925银条回收 14.8元/克 14.86元/克 -0.06 -0.4%
PT999铂金回收 435元/克 446元/克 -11 -2.47%
PT990铂金回收 430元/克 441元/克 -11 -2.49%
PT950铂金回收 412元/克 423元/克 -11 -2.6%
PT900铂金回收 391元/克 401元/克 -10 -2.49%
PD999钯金回收 313元/克 321元/克 -8 -2.49%
PD990钯金回收 310元/克 317元/克 -7 -2.21%
PD950钯金回收 297元/克 304元/克 -7 -2.3%
PD900钯金回收 281元/克 288元/克 -7 -2.43%

黄金快速估值计算器