每日金价网

金条价格

更新时间:1小时前
交易品种 最新价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅
建行龙鼎金条 1069.29元/克 1076.3元/克 -7.01 -0.65%
中国银行金条 1068.33元/克 1077.3元/克 -8.97 -0.83%
工行如意金条 1073.23元/克 1078.84元/克 -5.61 -0.52%
农行传世之宝 1067.6元/克 1072.4元/克 -4.8 -0.45%
和谐平安金条 1072.7元/克 1079.6元/克 -6.9 -0.64%
浦发投资金条 1071元/克 1078元/克 -7 -0.65%
上金所金条 1056.1元/克 1055.01元/克 1.09 0.1%
中国黄金金条 1068.4元/克 1075.2元/克 -6.8 -0.63%
梅兰竹菊金条 1063元/克 1060元/克 3 0.28%
世博大熊猫彩色金条 1063元/克 1060元/克 3 0.28%
世博生肖金条 1063元/克 1060元/克 3 0.28%
世博吉祥金条 1063元/克 1060元/克 3 0.28%
世博如意金条 1063元/克 1060元/克 3 0.28%
中钞国鼎金条 1066.1元/克 1065.01元/克 1.09 0.1%

黄金快速估值计算器